Wildflower HOA  Budget vs. Actual Budget  vs. Actual
Accrual Accounting Basis 2007
For the Period____2/15-3/15/ 2007
HOA Financial Report Actual
Budget Budget Variance
Monthly Receipts
HOA Dues =  160 X 12.50 =  $ 2000.00 $2,000.00 $2,000.00 $0.00
Fines $0.00 $0.00 $0.00
Resale Certificates 4 X 300.= 1200. $2,119.95 $919.95
Late Fees 0 $0.00 $0.00
Northtown MUD $1,100.00 $1,100.00 $0.00
Miscellaneous Income 0 $0.00 $0.00
Total Monthly Income $4,300.00 $5,419.95 $919.95
HOA Expenditures
Communications ( phone, fax, internet, etc)  $175.00 $175.00 $0.00
Asphalt Pavement $0.00 $0.00 $0.00
Texas Disposal Systems $0.00 $0.00 $0.00
Insurance $80.00 $80.00 $0.00
Legal $600.00 $1,440.00 ($840.00)
Office Supplies $100.00 $100.00 $0.00
Mail & Postage $200.00 $200.00 $0.00
Trees for  $100.00 $100.00 $0.00
new homeowners
Administrative & Covenant Enforcement,  $2,500.00 $2,500.00 $0.00
 Security Patrols, Property Mgmt. fee, Area maintenance 
Restricted Funds $1,075.00 $1,171.63 $96.63
Mower Service, Gas, and alley maintenance supplies $200.00 $200.00 $0.00
Area Care Subcontractor Maintenance $600.00 $1,171.63 ($571.63)
Alleys, trees, shrubs, grass, etc.
Total Monthly Expenses $5,630.00 $6,298.26 ($668.26)